Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tampilan Kecepatan: | Digital Redout | Roda bahan: | Logam Tempa Berat |
---|---|---|---|
Listrik bagian: | Siemens / Schneider / Danfoss | Bahan Roller: | Poliuretan atau karet atau baja roller |
Kapasitas loading: | 40.000 Kg | Kecepatan kerja: | 100-1000 mm / menit |
Cahaya Tinggi: | automatic pipe welding machine,automatic welding equipment |
Automatic Pipe Welding Turning Rolls Tanks Rotator Double Motorized For Storage Vessels
Mesin utama onverview
Rangkaian baut disesuaikan, banyak digunakan di menara angin lepas pantai, menara angin darat, cerobong asap, boiler, platform lepas pantai, petrokimia, jaringan pipa, tangki penyimpanan dan acara lainnya, namun juga dapat secara otomatis memusatkan / bingkai pusat khusus.
Tempat peleburan las kami digunakan untuk rotasi dan penentuan posisi benda kerja yang simetris berat dan rotationally seperti kaleng, pipa atau boiler untuk pengerjaan atau pengelasan lebih lanjut.
Gerak las las berputar otomatis dan berputar motor Deskripsi
1. Rotator pengelasan pipa berputar otomatis dan berputar bermotor diteliti, dirancang dan diproduksi untuk menyerap peralatan canggih dalam negeri dan internasional.
2. Rotator pengelasan pipa berputar otomatis dan bermotor yang terutama digunakan untuk pipa besar, wadah, boiler, bejana tekan, tangki minyak, menara angin dan pengelasan perakitan silinder lainnya, peledakan dan pengecatan.
3. Rotator pengelasan pipa berputar otomatis dan berputar bermotor dapat menemukan semua jenis pengelasan otomatis atau pengelasan manual, meningkatkan kualitas pengelasan, mengurangi tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.
Pemutar las rotator berputar otomatis dan bermotor
1. Kapal bertekanan
2. Industri manufaktur pipa
3. Pembuatan tenaga angin
4. Pembuatan tangki bahan kimia & bahan bakar
5. Setiap silinder silindris berat
Pemutar las las berputar otomatis dan berputar bermotor Parameter Teknis Utama
Parameter teknis utama | |||||||||
Model | HGK-02 | HGK-05 | HGK-10 | HGK-20 | HGK-40 | HGK-60 | HGK-80 | HGK100 | HGK150 |
Rated loading (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
Diameter kapal kisaran (mm) | 150-2000 | 250-2300 | 320-2800 | 500-3500 | 600-4200 | 750-4500 | 800-5000 | 1000 -5500 | 1000 -6000 |
Roller PU dia. dan lebar (mm) | 200 * 80 | 250 * 100 | 300 * 120 | 350 * 150 | 400 * 180 | 450 * 180 * 2 | 450 * 200 * 2 | 500 * 240 * 2 | 500 * 260 * 2 |
Roller logam dia. dan lebar (mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kecepatan linier (mm / menit) | 100-1000mm / min | ||||||||
Kontrol kecepatan | Kontrol kecepatan Frenquency Variabel | ||||||||
Tenaga motor (kW) | 2 * 0,18 | 2 * 0,37 | 2 * 0,55 | 2 * 1.1 | 2 * 1.5 | 2 * 2.2 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 4 |
Kecepatan bepergian - Opsional (mm / menit) | 3000mm / min | ||||||||
Perjalanan motor - Opsional (kW) | 2 * 0,18 | 2 * 0,37 | 2 * 0,55 | 2 * 0,75 | 2 * 1.1 | 2 * 1.5 | 2 * 2.2 | 2 * 3 | 2 * 3 |
Pameran
Situs kerja pelanggan:
Kontak Person: Mr. Luo
Tel: +8613961736266